RVG™ Übersicht
Hyperion Materials & Technologies stellt die RVG™ -Diamantfamilie her, die für eine optimale Leistung in einer Vielzahl von nicht eisenhaltigen Werkstoffen entwickelt wurde Die Eigenschaften dieser Familie von Industriediamanten reichen von definierten, zähen, blockförmigen Kristallen bis hin zu hoch schnittfreudigen, unregelmäßigen Formen. Diese Eigenschaften in Verbindung mit einem firmeneigenen Six-Sigma-kontrollierten Herstellungsprozess sorgen für die umfassendste und beständigste Serie von Diamantschleifprodukten (Grit) auf dem Markt.
ÜBERLEGENE LEISTUNG IN ALLEN BINDUNGSSYSTEMEN UND BEWÄHRTER ERFOLG BEI SCHWER ZU SCHLEIFENDEN MATERIALIEN
Der RVG-Diamant erreicht optimale Leistung in allen Bindungssystemen, von Polyphenolharz über Hochtemperatur-Polyimidharz bis hin zu Keramikbindungen. Anspruchsvolle Materialien wie Hartmetalle, Glas und technische Keramiken sind für den RVG-Diamant kein Problem. Mit diesem Produkt werden deutlich höhere Abtragsraten und exzellente Oberflächengüten im Nass- oder Trockenschleifverfahren erzielt. Darüber hinaus erweist sich RVG-Diamant als äußerst kosteneffizient. Erhebliche Steigerungen der Produktivität und der Werkstückqualität können erreicht werden, wenn RVG-Diamantprodukte unter Beachtung der empfohlenen Anwendungsrichtlinien eingesetzt werden.
Erhältliche RVG Diamant Mesh Größen / FEPA Größen
US Mesh (FEPA) | RVG 810 | RVG 810D | RVG 890 | RVG 800 | RVG 880 |
---|---|---|---|---|---|
60/80 (D252) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
80/100 (D181) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
100/120 (D151) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
120/140 (D126) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
140/170 (D107) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
170/200 (D91) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
200/230 (D76) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
230/270 (D641) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
270/325 (D54) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
325/400 (D46) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
400/500 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ Verfügbar
US Mesh (FEPA) | RVG | RVG W | RVG W30 | RVG D | RVG WS60 | RVG NS56 | RVG AG50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60/80 (D252) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NA |
80/100 (D181) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
100/120 (D151) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
120/140 (D126) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
140/170 (D107) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
170/200 (D91) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
200/230 (D76) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
230/270 (D641) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
270/325 (D54) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
325/400 (D46) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
400/500 | ✔ | ✔ | ● | NA | ✔ | ✔ | NA |
✔ Verfügbar ● Spezial (bitte wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter)
US Mesh (FEPA) | RVG 2 | RVG 2-W | SPR | SPR N | SPR N30 | SPR CU50 | SPR NS56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60/80 (D252) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
80/100 (D181) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
100/120 (D151) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
120/140 (D126) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
140/170 (D107) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
170/200 (D91) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
200/230 (D76) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
230/270 (D641) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
270/325 (D54) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
325/400 (D46) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
400/500 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NA | ✔ |
✔ Verfügbar
US Mesh (FEPA) | CSG-II™ | RB-I | RB-II | RB-II 30 | RB-D |
---|---|---|---|---|---|
60/80 (D252) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
80/100 (D181) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
100/120 (D151) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
120/140 (D126) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
140/170 (D107) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
170/200 (D91) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
200/230 (D76) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
230/270 (D641) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
270/325 (D54) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
325/400 (D46) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
400/500 | NA | ✔ | ✔ | NA | NA |
✔ Verfügbar
Ihr Hyperion-Vertriebsmitarbeiter kann Ihnen mit seinem Fachwissen bei der Auswahl des künstlichen oder synthetischen RVG-Diamanten und der Beschichtung helfen, die am besten geeignet sind, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.