RVG™概览
海博锐材料科技生产的RVG™金刚石系列专为加工各种有色金属材料提供最佳性能而设计。从轮廓完整的坚韧块状晶体,到不规则形状的高脆性晶体,该系列工业金刚石一应俱全。结合专业的六西格玛控制制造工艺,海博锐提供了市场上最全面、最稳定的金刚石研磨产品(颗粒)系列。
在所有结合剂系统中均具有卓越性能,耐磨材料应用行之有效
RVG金刚石在所有结合剂系统中均可实现最佳性能,包括:酚酞树脂,高温聚酰亚胺树脂,以及陶瓷结合剂。在加工硬质合金、玻璃和工业陶瓷方面,RVG金刚石都能做到得心应手。不管在干式还是湿式磨削方法下均能达到相当高的材料磨削率和出色的表面质量。此外,RVG金刚石被证明具有很高的成本效益。如果按照推荐的应用指南使用RVG金刚石产品,可以显著提高生产率和工件质量。
RVG金刚石颗粒尺寸/FEPA尺寸规格
目数(FEPA) | RVG 810 | RVG 810D | RVG 890 | RVG 800 | RVG 880 |
---|---|---|---|---|---|
60/80 (D252) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
80/100 (D181) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
100/120 (D151) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
120/140 (D126) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
140/170 (D107) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
170/200 (D91) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
200/230 (D76) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
230/270 (D641) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
270/325 (D54) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
325/400 (D46) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
400/500 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ 可提供
目数(FEPA) | RVG | RVG W | RVG W30 | RVG D | RVG WS60 | RVG NS56 | RVG AG50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60/80 (D252) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NA |
80/100 (D181) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
100/120 (D151) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
120/140 (D126) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
140/170 (D107) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
170/200 (D91) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
200/230 (D76) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
230/270 (D641) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
270/325 (D54) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
325/400 (D46) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
400/500 | ✔ | ✔ | ● | NA | ✔ | ✔ | NA |
✔ 可提供 ● 特殊(请咨询您的销售代表)
目数(FEPA) | RVG 2 | RVG 2-W | SPR | SPR N | SPR N30 | SPR CU50 | SPR NS56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60/80 (D252) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
80/100 (D181) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
100/120 (D151) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
120/140 (D126) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
140/170 (D107) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
170/200 (D91) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
200/230 (D76) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
230/270 (D641) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
270/325 (D54) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
325/400 (D46) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
400/500 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NA | ✔ |
✔ 可提供
目数(FEPA) | CSG-II™ | RB-I | RB-II | RB-II 30 | RB-D |
---|---|---|---|---|---|
60/80 (D252) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
80/100 (D181) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
100/120 (D151) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
120/140 (D126) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
140/170 (D107) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
170/200 (D91) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
200/230 (D76) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
230/270 (D641) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
270/325 (D54) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
325/400 (D46) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
400/500 | NA | ✔ | ✔ | NA | NA |
✔ 可提供